Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos19.04.2025 | GER D2 | SV Elversberg | 1-1 | Fortuna Düsseldorf | ![]() |
13.04.2025 | GER D2 | Paderborn | 1-2 | Fortuna Düsseldorf | ![]() |
05.04.2025 | GER D2 | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | Preußen Münster | ![]() |
29.03.2025 | GER D2 | Kaiserslautern | 3-1 | Fortuna Düsseldorf | ![]() |
20.03.2025 | INT CF | Heracles Almelo | 0-0 | Fortuna Düsseldorf | ![]() |
15.03.2025 | GER D2 | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | Jahn Regensburg | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos26.04.2025 | GER D2 | Fortuna Düsseldorf | - | Nürnberg | |
03.05.2025 | GER D2 | Eintr. Braunschweig | - | Fortuna Düsseldorf | |
10.05.2025 | GER D2 | Fortuna Düsseldorf | - | Schalke 04 | |
18.05.2025 | GER D2 | Magdeburg | - | Fortuna Düsseldorf | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 46 | 35 | 11 |
2 | Hamburger SV | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 65 | 38 | 27 |
3 | Magdeburg | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 58 | 42 | 16 |
4 | SV Elversberg | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 55 | 34 | 21 |
5 | Paderborn | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 51 | 41 | 10 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 43 | 5 |
7 | Kaiserslautern | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 50 | 47 | 3 |
8 | Nürnberg | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 51 | 48 | 3 |
9 | Karlsruher SC | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 48 | 50 | -2 |
10 | Hannover 96 | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 36 | 33 | 3 |
11 | Hertha BSC | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 46 | 47 | -1 |
12 | SV Darmstadt | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 51 | 47 | 4 |
13 | Schalke 04 | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 50 | 54 | -4 |
14 | Greuther Fürth | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 41 | 54 | -13 |
15 | Eintr. Braunschweig | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 34 | 54 | -20 |
16 | Preußen Münster | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 30 | 40 | -10 |
17 | SSV Ulm | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 31 | 38 | -7 |
18 | Jahn Regensburg | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 18 | 64 | -46 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 52.94% |
18
|
under 2.5 | 47.06% |
16
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 26.47% |
9
|
no | 73.53% |
25
|
Goles en minutos
1-15 | 15.69% |
8
|
16-30 | 11.76% |
6
|
31-45 | 15.69% |
8
|
46-60 | 19.61% |
10
|
61-75 | 9.80% |
5
|
76-90 | 27.45% |
14
|