Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.05.2023 | GER ObRPS | Elversberg II | 0-4 | TuS Kirchberg | |
20.05.2023 | GER ObRPS | Ahrweiler BC | 3-1 | Elversberg II | |
14.05.2023 | GER ObRPS | Elversberg II | 1-1 | Mulheim-Karlich | |
06.05.2023 | GER ObRPS | Alemannia Waldalgesheim | 4-2 | Elversberg II | |
03.05.2023 | GER ObRPS | Elversberg II | 1-3 | Alemannia Waldalgesheim | |
30.04.2023 | GER ObRPS | Elversberg II | 0-6 | Spfr Eisbachtal | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 0.00% |
0
|
no | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|