Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.01.2025 | ENG PR | Southampton | 1-3 | Newcastle United | |
19.01.2025 | ENG PR | Nottingham Forest | 3-2 | Southampton | |
16.01.2025 | ENG PR | Manchester United | 3-1 | Southampton | |
12.01.2025 | ENG Cup | Southampton | 3-0 | Swansea City | |
04.01.2025 | ENG PR | Southampton | 0-5 | Brentford FC | |
29.12.2024 | ENG PR | Crystal Palace | 2-1 | Southampton | |
01.02.2025 | ENG PR | Ipswich Town | - | Southampton | |
08.02.2025 | ENG Cup | Southampton | - | Burnley | |
15.02.2025 | ENG PR | Southampton | - | Bournemouth | |
22.02.2025 | ENG PR | Southampton | - | Brighton | |
25.02.2025 | ENG PR | Chelsea FC | - | Southampton | |
08.03.2025 | ENG PR | Liverpool | - | Southampton | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 54 | 21 | 33 |
2 | Arsenal FC | 23 | 47 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 33 | 27 | 6 |
4 | Manchester City | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | 17 |
5 | Newcastle United | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | 14 |
6 | Chelsea FC | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 |
7 | Bournemouth | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 41 | 26 | 15 |
8 | Aston Villa | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 |
9 | Brighton | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | 4 |
10 | Fulham | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | 3 |
11 | Brentford FC | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 2 |
12 | Manchester United | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 |
13 | Crystal Palace | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 |
14 | West Ham | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 |
15 | Tottenham | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | 9 |
16 | Everton | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | -9 |
17 | Leicester City | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 |
18 | Wolverhampton | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 |
19 | Ipswich Town | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | -26 |
20 | Southampton | 23 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | -37 |
over 2.5 | 60.71% |
17
|
under 2.5 | 39.29% |
11
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 10.71% |
3
|
no | 89.29% |
25
|
1-15 | 20.69% |
6
|
16-30 | 13.79% |
4
|
31-45 | 17.24% |
5
|
46-60 | 24.14% |
7
|
61-75 | 3.45% |
1
|
76-90 | 20.69% |
6
|