Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.01.2025 | ENG LC21 | Wolverhampton U21 | 1-2 | Sheffield Utd U21 | |
07.01.2025 | ENG PDL2 | Burnley U21 | 0-1 | Sheffield Utd U21 | |
03.12.2024 | ENG PDL2 | Sheffield Utd U21 | 3-4 | Coventry U21 | |
25.11.2024 | ENG LC21 | Sheffield Utd U21 | 2-1 | Sunderland U21 | |
19.11.2024 | ENG PDL2 | Peterborough U21 | 2-1 | Sheffield Utd U21 | |
15.11.2024 | ENG PDL2 | Birmingham U21 | 2-2 | Sheffield Utd U21 | |
21.01.2025 | ENG PDL2 | Sheffield Utd U21 | - | Wigan U21 | |
31.01.2025 | ENG LC21 | Huddersfield U21 | - | Sheffield Utd U21 | |
04.02.2025 | ENG PDL2 | Sheffield Utd U21 | - | Fleetwood Town U21 | |
10.02.2025 | ENG PDL2 | Crewe U21 | - | Sheffield Utd U21 | |
25.02.2025 | ENG PDL2 | Hull City U21 | - | Sheffield Utd U21 | |
04.03.2025 | ENG PDL2 | Sheffield Utd U21 | - | Birmingham U21 | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Utd U21 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | Sunderland U21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | Wolverhampton U21 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | Huddersfield U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
over 2.5 | 66.67% |
14
|
under 2.5 | 33.33% |
7
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 38.10% |
8
|
no | 61.90% |
13
|
1-15 | 13.64% |
9
|
16-30 | 12.12% |
8
|
31-45 | 12.12% |
8
|
46-60 | 27.27% |
18
|
61-75 | 13.64% |
9
|
76-90 | 21.21% |
14
|