Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.01.2025 | ENG WCup | London Bees (W) | 0-6 | Rugby Borough (W) | |
25.04.2021 | ENG WSL2 | London Bees (W) | 3-2 | Blackburn (W) | |
18.04.2021 | ENG WCup | Crystal Palace (W) | 3-0 | London Bees (W) | |
04.04.2021 | ENG WSL2 | Charlton (W) | 3-1 | London Bees (W) | |
28.03.2021 | ENG WSL2 | Lewes (W) | 2-1 | London Bees (W) | |
07.03.2021 | ENG WSL2 | London Bees (W) | 0-7 | Leicester City (W) | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 100.00% |
1
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 0.00% |
0
|
no | 100.00% |
1
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|