Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.11.2024 | ENG NL | Yeovil Town | 0-1 | Halifax | |
12.11.2024 | ENG NLC | Halifax | 1-4 | Middlesbrough U21 | |
09.11.2024 | ENG NL | Halifax | 1-0 | Woking | |
26.10.2024 | ENG NL | Halifax | 1-2 | York City | |
22.10.2024 | ENG NL | Rochdale | 2-1 | Halifax | |
19.10.2024 | ENG NL | Boston United | 0-1 | Halifax | |
23.11.2024 | ENG NL | Halifax | - | Sutton United | |
27.11.2024 | ENG NL | Forest Green | - | Halifax | |
30.11.2024 | ENG NL | Halifax | - | Southend United | |
03.12.2024 | ENG NLC | Halifax | - | Leeds United U21 | |
07.12.2024 | ENG FAT | Basford United | - | Halifax | |
14.12.2024 | ENG NL | Aldershot Town | - | Halifax | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forest Green | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 |
2 | York City | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 33 | 14 | 19 |
3 | Barnet | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 38 | 23 | 15 |
4 | Oldham Athletic | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 29 | 17 | 12 |
5 | Gateshead | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 30 | 24 | 6 |
6 | Rochdale | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 27 | 18 | 9 |
7 | Halifax | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 |
8 | Yeovil Town | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 21 | 16 | 5 |
9 | Solihull Moors | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 32 | 28 | 4 |
10 | Altrincham | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 28 | 23 | 5 |
11 | Sutton United | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 |
12 | Eastleigh | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 |
13 | Dagenham & Red. | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 30 | 22 | 8 |
14 | Hartlepool United | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 |
15 | Tamworth | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 20 | 32 | -12 |
16 | Southend United | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 |
17 | Woking | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 |
18 | Aldershot Town | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 23 | 29 | -6 |
19 | Braintree Town | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 14 | 20 | -6 |
20 | Wealdstone | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 |
21 | AFC Fylde | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 37 | -14 |
22 | Maidenhead United | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 |
23 | Boston United | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 16 | 31 | -15 |
24 | Ebbsfleet Utd | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 |
over 2.5 | 36.67% |
11
|
under 2.5 | 63.33% |
19
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 26.67% |
8
|
no | 73.33% |
22
|
1-15 | 16.67% |
5
|
16-30 | 10.00% |
3
|
31-45 | 10.00% |
3
|
46-60 | 16.67% |
5
|
61-75 | 20.00% |
6
|
76-90 | 26.66% |
8
|