Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.01.2025 | ENG NL | Gateshead | 1-1 | Oldham Athletic | |
21.01.2025 | ENG NLC | Gateshead | 2-4 | Newcastle U21 | |
17.01.2025 | ENG NL | Yeovil Town | 0-0 | Gateshead | |
14.01.2025 | ENG NL | Gateshead | 1-3 | Halifax | |
11.01.2025 | ENG NL | Gateshead | P-P | Braintree Town | |
04.01.2025 | ENG FAT | Gateshead | 1-3 | Boston United | |
08.02.2025 | ENG NL | Wealdstone | - | Gateshead | |
15.02.2025 | ENG NL | Gateshead | - | Altrincham | |
18.02.2025 | ENG NL | Gateshead | - | Sutton United | |
22.02.2025 | ENG NL | Solihull Moors | - | Gateshead | |
25.02.2025 | ENG NL | Eastleigh | - | Gateshead | |
01.03.2025 | ENG NL | Gateshead | - | AFC Fylde | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 59 | 30 | 29 |
2 | Forest Green | 28 | 56 | 15 | 11 | 2 | 46 | 22 | 24 |
3 | York City | 27 | 54 | 16 | 6 | 5 | 52 | 25 | 27 |
4 | Gateshead | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | 15 |
5 | Oldham Athletic | 26 | 45 | 12 | 9 | 5 | 43 | 29 | 14 |
6 | Rochdale | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 38 | 21 | 17 |
7 | Altrincham | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 44 | 32 | 12 |
8 | Halifax | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 31 | 24 | 7 |
9 | Solihull Moors | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 45 | 40 | 5 |
10 | Sutton United | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 39 | 36 | 3 |
11 | Southend United | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 33 | 30 | 3 |
12 | Eastleigh | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 37 | 36 | 1 |
13 | Hartlepool United | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 33 | 34 | -1 |
14 | Yeovil Town | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 |
15 | Tamworth | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 31 | 43 | -12 |
16 | Dagenham & Red. | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 40 | 36 | 4 |
17 | Woking | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 29 | 39 | -10 |
18 | Aldershot Town | 28 | 30 | 6 | 12 | 10 | 42 | 48 | -6 |
19 | Braintree Town | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 27 | 38 | -11 |
20 | Maidenhead United | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 35 | 57 | -22 |
21 | Wealdstone | 26 | 25 | 5 | 10 | 11 | 31 | 40 | -9 |
22 | AFC Fylde | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 32 | 56 | -24 |
23 | Boston United | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 24 | 44 | -20 |
24 | Ebbsfleet Utd | 29 | 12 | 1 | 9 | 19 | 21 | 65 | -44 |
over 2.5 | 58.33% |
21
|
under 2.5 | 41.67% |
15
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 27.78% |
10
|
no | 72.22% |
26
|
1-15 | 16.18% |
11
|
16-30 | 14.71% |
10
|
31-45 | 22.06% |
15
|
46-60 | 20.59% |
14
|
61-75 | 13.24% |
9
|
76-90 | 13.22% |
9
|