Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos14.04.2025 | ENG PR | Bournemouth | 1-0 | Fulham | ![]() |
05.04.2025 | ENG PR | West Ham | 2-2 | Bournemouth | ![]() |
02.04.2025 | ENG PR | Bournemouth | 1-2 | Ipswich Town | ![]() |
30.03.2025 | ENG Cup | Bournemouth | 1-2 | Manchester City | ![]() |
15.03.2025 | ENG PR | Bournemouth | 1-2 | Brentford FC | ![]() |
09.03.2025 | ENG PR | Tottenham | 2-2 | Bournemouth | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos19.04.2025 | ENG PR | Crystal Palace | - | Bournemouth | |
27.04.2025 | ENG PR | Bournemouth | - | Manchester United | |
03.05.2025 | ENG PR | Arsenal FC | - | Bournemouth | |
10.05.2025 | ENG PR | Bournemouth | - | Aston Villa | |
18.05.2025 | ENG PR | Manchester City | - | Bournemouth | |
25.05.2025 | ENG PR | Bournemouth | - | Leicester City | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | 76 | 23 | 7 | 2 | 74 | 31 | 43 |
2 | Arsenal FC | 32 | 63 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | 30 |
3 | Nottingham Forest | 32 | 57 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | 13 |
4 | Newcastle United | 31 | 56 | 17 | 5 | 9 | 56 | 40 | 16 |
5 | Manchester City | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 62 | 42 | 20 |
6 | Chelsea FC | 32 | 54 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | 17 |
7 | Aston Villa | 32 | 54 | 15 | 9 | 8 | 49 | 46 | 3 |
8 | Bournemouth | 32 | 48 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | 12 |
9 | Fulham | 32 | 48 | 13 | 9 | 10 | 47 | 43 | 4 |
10 | Brighton | 32 | 48 | 12 | 12 | 8 | 51 | 49 | 2 |
11 | Brentford FC | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 52 | 48 | 4 |
12 | Crystal Palace | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 41 | 40 | 1 |
13 | Everton | 32 | 38 | 8 | 14 | 10 | 34 | 38 | -4 |
14 | Manchester United | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 |
15 | Tottenham | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 60 | 49 | 11 |
16 | Wolverhampton | 32 | 35 | 10 | 5 | 17 | 47 | 61 | -14 |
17 | West Ham | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 |
18 | Ipswich Town | 32 | 21 | 4 | 9 | 19 | 33 | 67 | -34 |
19 | Leicester City | 32 | 18 | 4 | 6 | 22 | 27 | 72 | -45 |
20 | Southampton | 32 | 10 | 2 | 4 | 26 | 23 | 77 | -54 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.76% |
21
|
under 2.5 | 43.24% |
16
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 21.62% |
8
|
no | 78.38% |
29
|
Goles en minutos
1-15 | 11.48% |
7
|
16-30 | 18.03% |
11
|
31-45 | 14.75% |
9
|
46-60 | 8.20% |
5
|
61-75 | 16.39% |
10
|
76-90 | 31.15% |
19
|