Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Últimos resultados

mostrar todos
22.03.2025 ENG L1 Northampton 0-2 Blackpool
15.03.2025 ENG L1 Blackpool 1-2 Leyton Orient
11.03.2025 ENG L1 Blackpool 2-1 Cambridge United
08.03.2025 ENG L1 Barnsley 0-3 Blackpool
04.03.2025 ENG L1 Blackpool 0-0 Peterborough
01.03.2025 ENG L1 Stockport County 2-1 Blackpool

Próximos partidos

mostrar todos
29.03.2025 ENG L1 Blackpool - Bolton Wanderers
01.04.2025 ENG L1 Blackpool - Reading FC
05.04.2025 ENG L1 Rotherham - Blackpool
18.04.2025 ENG L1 Stevenage FC - Blackpool
21.04.2025 ENG L1 Blackpool - Wrexham FC
26.04.2025 ENG L1 Wigan Athletic - Blackpool

Clasificación

Football League Trophy League One
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Birmingham City 36 83 25 8 3 59 24 35
2 Wrexham FC 38 74 22 8 8 52 30 22
3 Wycombe 37 71 20 11 6 64 36 28
4 Charlton Athletic 38 66 19 9 10 49 35 14
5 Stockport County 38 65 18 11 9 53 35 18
6 Huddersfield 37 61 18 7 12 52 34 18
7 Bolton Wanderers 37 60 18 6 13 59 55 4
8 Reading FC 37 59 16 11 10 52 46 6
9 Leyton Orient 37 56 17 5 15 53 38 15
10 Blackpool 38 54 13 15 10 57 50 7
11 Barnsley 38 53 15 8 15 52 54 -2
12 Lincoln City 38 50 13 11 14 53 45 8
13 Stevenage FC 37 49 13 10 14 35 38 -3
14 Rotherham 37 45 12 9 16 42 45 -3
15 Peterborough 37 45 12 9 16 56 60 -4
16 Exeter City 37 45 12 9 16 40 51 -11
17 Mansfield 37 44 12 8 17 43 51 -8
18 Wigan Athletic 36 43 11 10 15 33 36 -3
19 Northampton 38 42 10 12 16 37 56 -19
20 Bristol Rovers 38 42 12 6 20 39 61 -22
21 Burton Albion 37 36 8 12 17 38 53 -15
22 Crawley Town 38 33 8 9 21 40 71 -31
23 Cambridge United 38 30 7 9 22 36 62 -26
24 Shrewsbury 37 28 7 7 23 34 62 -28

Over / Under 2.5

over 2.5 61.70%
29
under 2.5 38.30%
18

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 31.91%
15
no 68.09%
32

Goles en minutos

1-15 8.22%
6
16-30 13.70%
10
31-45 21.92%
16
46-60 15.07%
11
61-75 20.55%
15
76-90 20.54%
15