Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.11.2024 | COL D1 | Junior Barranquilla | 3-0 | Deportivo Cali | |
12.11.2024 | COL D1 | Once Caldas | 0-0 | Junior Barranquilla | |
07.11.2024 | COL D1 | Junior Barranquilla | 0-0 | Millonarios | |
02.11.2024 | COL D1 | Envigado FC | 0-0 | Junior Barranquilla | |
28.10.2024 | COL D1 | Junior Barranquilla | 3-1 | América de Cali | |
21.10.2024 | COL D1 | Junior Barranquilla | 3-1 | Deportivo Pereira | |
22.11.2024 | COL D1F | Junior Barranquilla | - | América de Cali | |
26.11.2024 | COL D1F | Deportes Tolima | - | Junior Barranquilla | |
30.11.2024 | COL D1F | Once Caldas | - | Junior Barranquilla | |
05.12.2024 | COL D1F | Junior Barranquilla | - | Once Caldas | |
10.12.2024 | COL D1F | Junior Barranquilla | - | Deportes Tolima | |
15.12.2024 | COL D1F | América de Cali | - | Junior Barranquilla | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind. Santa Fe | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | América de Cali | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 |
3 | Millonarios | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 |
4 | Deportes Tolima | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 |
5 | Atlético Nacional | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 |
6 | Junior Barranquilla | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 |
7 | Once Caldas | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 |
8 | Deportivo Pasto | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | 7 |
9 | Independiente Medellín | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 |
10 | Atlético Bucaramanga | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 |
11 | Fortaleza (COL) | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 |
12 | Deportivo Pereira | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 |
13 | La Equidad | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 |
14 | Águilas Doradas | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 |
15 | Patriotas FC | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 |
16 | Alianza Petrolera | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 |
17 | Deportivo Cali | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 15 | 28 | -13 |
18 | Jaguares de Córdoba | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 |
19 | Boyacá Chicó | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 |
20 | Envigado FC | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | -16 |
over 2.5 | 35.71% |
20
|
under 2.5 | 64.29% |
36
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 41.07% |
23
|
no | 58.93% |
33
|
1-15 | 14.29% |
9
|
16-30 | 9.52% |
6
|
31-45 | 20.63% |
13
|
46-60 | 17.46% |
11
|
61-75 | 17.46% |
11
|
76-90 | 20.64% |
13
|