Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos31.03.2025 | COL D1 | Unión Magdalena | 0-1 | Ind. Santa Fe | ![]() |
27.03.2025 | COL D1 | Millonarios | 2-0 | Ind. Santa Fe | ![]() |
23.03.2025 | COL D1 | Ind. Santa Fe | 3-2 | Millonarios | ![]() |
20.03.2025 | COL D1 | Ind. Santa Fe | 1-1 | Atlético Bucaramanga | ![]() |
16.03.2025 | COL D1 | Once Caldas | 0-1 | Ind. Santa Fe | ![]() |
09.03.2025 | COL D1 | Ind. Santa Fe | 2-0 | Fortaleza (COL) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos05.04.2025 | COL D1 | Ind. Santa Fe | - | Deportivo Pasto | |
13.04.2025 | COL D1 | La Equidad | - | Ind. Santa Fe | |
16.04.2025 | COL D1 | Ind. Santa Fe | - | Independiente Medellín | |
20.04.2025 | COL D1 | Llaneros FC (COL) | - | Ind. Santa Fe | |
27.04.2025 | COL D1 | Ind. Santa Fe | - | Boyacá Chicó | |
11.05.2025 | COL D1 | Ind. Santa Fe | - | Junior Barranquilla | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Cali | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 |
2 | Ind. Santa Fe | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 |
3 | Junior Barranquilla | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
4 | Millonarios | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
5 | Atlético Nacional | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 |
6 | Independiente Medellín | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 12 | 3 | 9 |
7 | Deportes Tolima | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 |
8 | Deportivo Pasto | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
9 | Deportivo Cali | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 |
10 | Once Caldas | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
11 | Atlético Bucaramanga | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
12 | Alianza Petrolera | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
13 | Deportivo Pereira | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
14 | Llaneros FC (COL) | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 |
15 | Boyacá Chicó | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 |
16 | Fortaleza (COL) | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 |
17 | Águilas Doradas | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | -3 |
18 | Envigado FC | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 |
19 | Unión Magdalena | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 15 | -8 |
20 | La Equidad | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | -7 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.86% |
9
|
under 2.5 | 57.14% |
12
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 28.57% |
6
|
no | 71.43% |
15
|
Goles en minutos
1-15 | 19.35% |
6
|
16-30 | 12.90% |
4
|
31-45 | 19.35% |
6
|
46-60 | 16.13% |
5
|
61-75 | 16.13% |
5
|
76-90 | 16.14% |
5
|