Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos22.03.2025 | COL D1 | Boyacá Chicó | 0-0 | Deportivo Pasto | ![]() |
16.03.2025 | COL D1 | Unión Magdalena | 1-1 | Boyacá Chicó | ![]() |
11.03.2025 | COL D1 | Deportivo Cali | 0-0 | Boyacá Chicó | ![]() |
01.03.2025 | COL D1 | Boyacá Chicó | 1-1 | Águilas Doradas | ![]() |
22.02.2025 | COL D1 | La Equidad | 0-1 | Boyacá Chicó | ![]() |
19.02.2025 | COL D1 | Boyacá Chicó | 0-2 | Junior Barranquilla | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos28.03.2025 | COL D1 | América de Cali | - | Boyacá Chicó | |
02.04.2025 | COL D1 | Boyacá Chicó | - | Deportes Tolima | |
06.04.2025 | COL D1 | Deportivo Pereira | - | Boyacá Chicó | |
13.04.2025 | COL D1 | Boyacá Chicó | - | Once Caldas | |
16.04.2025 | COL D1 | Atlético Nacional | - | Boyacá Chicó | |
20.04.2025 | COL D1 | Boyacá Chicó | - | Fortaleza (COL) | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Nacional | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 |
2 | Independiente Medellín | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 12 | 3 | 9 |
3 | Ind. Santa Fe | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 |
4 | América de Cali | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 |
5 | Deportivo Pasto | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
6 | Junior Barranquilla | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 |
7 | Deportes Tolima | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 |
8 | Millonarios | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 |
9 | Deportivo Cali | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 |
10 | Once Caldas | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
11 | Alianza Petrolera | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
13 | Boyacá Chicó | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | -6 |
14 | Atlético Bucaramanga | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 |
15 | Fortaleza (COL) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 |
16 | Llaneros FC (COL) | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 |
17 | Envigado FC | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 |
18 | Águilas Doradas | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 |
19 | Unión Magdalena | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 |
20 | La Equidad | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.86% |
6
|
under 2.5 | 57.14% |
8
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 35.71% |
5
|
no | 64.29% |
9
|
Goles en minutos
1-15 | 22.22% |
2
|
16-30 | 11.11% |
1
|
31-45 | 22.22% |
2
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 22.22% |
2
|
76-90 | 22.23% |
2
|