Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos16.02.2025 | CHI Cup | CD Magallanes | 0-0 | Santiago Morning | ![]() |
09.02.2025 | CHI Cup | Deportes Recoleta | 0-1 | CD Magallanes | ![]() |
03.02.2025 | CHI Cup | Univ de Chile | 0-1 | CD Magallanes | ![]() |
19.01.2025 | INT CF | Unión La Calera | 0-0 | CD Magallanes | ![]() |
30.11.2024 | CHI D2PO | CD Magallanes | 1-1/p.3-4 | Deportes Limache | ![]() |
27.11.2024 | CHI D2PO | Deportes Limache | 1-1 | CD Magallanes | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos22.02.2025 | CHI D2 | CD Magallanes | - | Deportes Recoleta | |
01.03.2025 | CHI D2 | Univ de Concepcion | - | CD Magallanes | |
07.03.2025 | CHI D2 | CD Magallanes | - | San Marcos Arica | |
16.03.2025 | CHI D2 | Curicó Unido | - | CD Magallanes | |
22.03.2025 | CHI Cup | CD Magallanes | - | Deportes Recoleta | |
30.03.2025 | CHI D2 | CD Magallanes | - | San Luis Quillota | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Magallanes | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Univ de Chile | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | Santiago Morning | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | Deportes Recoleta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
4
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 100.00% |
4
|
no | 0.00% |
0
|
Goles en minutos
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 100.00% |
2
|