Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos03.02.2024 | CON OLQ | Argentina U23 | 3-3 | Uruguay U23 | ![]() |
30.01.2024 | CON OLQ | Uruguay U23 | 3-0 | Peru U23 | ![]() |
28.01.2024 | CON OLQ | Uruguay U23 | 0-1 | Chile U23 | ![]() |
24.01.2024 | CON OLQ | Paraguay U23 | 4-3 | Uruguay U23 | ![]() |
17.01.2024 | INT FRL | Uruguay U23 | 0-2 | CA Banfield | ![]() |
14.01.2024 | INT U23 | Uruguay U23 | 4-1 | Paraguay U23 | ![]() |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U23 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | Paraguay U23 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | Chile U23 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Uruguay U23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5 | Peru U23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 37.50% |
3
|
under 2.5 | 62.50% |
5
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 37.50% |
3
|
no | 62.50% |
5
|
Goles en minutos
1-15 | 20.00% |
2
|
16-30 | 10.00% |
1
|
31-45 | 50.00% |
5
|
46-60 | 10.00% |
1
|
61-75 | 10.00% |
1
|
76-90 | 0.00% |
0
|