Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos21.03.2025 | INT FRLW | Paraguay (W) U17 | 5-1 | Uruguay (W) U17 | ![]() |
19.03.2025 | INT FRLW | Paraguay (W) U17 | 5-2 | Uruguay (W) U17 | ![]() |
14.02.2025 | INT FRLW | Paraguay (W) U17 | 6-0 | Peru (W) U17 | ![]() |
12.02.2025 | INT FRLW | Paraguay (W) U17 | 6-0 | Peru (W) U17 | ![]() |
01.04.2024 | CON WU17 | Paraguay (W) U17 | 1-5 | Brazil (W) U17 | ![]() |
29.03.2024 | CON WU17 | Paraguay (W) U17 | 0-1 | Ecuador (W) U17 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos02.05.2025 | CON WU17 | Argentina (W) U17 | - | Paraguay (W) U17 | |
04.05.2025 | CON WU17 | Paraguay (W) U17 | - | Chile (W) U17 | |
06.05.2025 | CON WU17 | Paraguay (W) U17 | - | Venezuela (W) U17 | |
09.05.2025 | CON WU17 | Colombia (W) U17 | - | Paraguay (W) U17 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chile (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Colombia (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paraguay (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Venezuela (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
4
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 50.00% |
2
|
no | 50.00% |
2
|
Goles en minutos
1-15 | 18.18% |
4
|
16-30 | 4.55% |
1
|
31-45 | 18.18% |
4
|
46-60 | 18.18% |
4
|
61-75 | 4.55% |
1
|
76-90 | 36.36% |
8
|