Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos04.04.2025 | INT FRLW | Chile (W) U17 | 3-2 | Ecuador (W) U17 | ![]() |
27.10.2024 | FIFA U17W | Spain (W) U17 | 5-0 | Ecuador (W) U17 | ![]() |
23.10.2024 | FIFA U17W | Ecuador (W) U17 | 4-0 | New Zealand (W) U17 | ![]() |
19.10.2024 | FIFA U17W | Nigeria (W) U17 | 4-0 | Ecuador (W) U17 | ![]() |
17.10.2024 | FIFA U17W | Dominican Rep (W) U17 | 0-2 | Ecuador (W) U17 | ![]() |
15.07.2024 | INT FRLW | Ecuador (W) U17 | 0-2 | Russia (W) U19 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos03.05.2025 | CON WU17 | Peru (W) U17 | - | Ecuador (W) U17 | |
06.05.2025 | CON WU17 | Ecuador (W) U17 | - | Uruguay (W) U17 | |
07.05.2025 | CON WU17 | Ecuador (W) U17 | - | Bolivia (W) U17 | |
09.05.2025 | CON WU17 | Brazil (W) U17 | - | Ecuador (W) U17 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria (W) U17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Ecuador (W) U17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Dominican Rep (W) U17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
4 | New Zealand (W) U17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 80.00% |
4
|
under 2.5 | 20.00% |
1
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 40.00% |
2
|
no | 60.00% |
3
|
Goles en minutos
1-15 | 12.50% |
1
|
16-30 | 12.50% |
1
|
31-45 | 37.50% |
3
|
46-60 | 12.50% |
1
|
61-75 | 12.50% |
1
|
76-90 | 12.50% |
1
|