Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos22.02.2025 | CNCF W20Q | Trinidad & T. (W) U20 | 3-0 | Bermuda (W) U20 | ![]() |
20.04.2023 | CNCF W20Q | Puerto Rico (W) U20 | 5-0 | Trinidad & T. (W) U20 | ![]() |
19.04.2023 | CNCF W20Q | Trinidad & T. (W) U20 | CANC | Antigua/Barbuda (W) U20 | ![]() |
17.04.2023 | CNCF W20Q | Guadeloupe (W) U20 | 2-3 | Trinidad & T. (W) U20 | ![]() |
15.04.2023 | CNCF W20Q | Trinidad & T. (W) U20 | 3-0 | Cayman Isl. (W) U20 | ![]() |
02.03.2022 | CNCF WU20 | Canada (W) U20 | 5-0 | Trinidad & T. (W) U20 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos24.02.2025 | CNCF W20Q | Trinidad & T. (W) U20 | - | Dominica (W) U20 | |
26.02.2025 | CNCF W20Q | Trinidad & T. (W) U20 | - | Canada (W) U20 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada (W) U20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2 | Trinidad & T. (W) U20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Bermuda (W) U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
4 | Dominica (W) U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -22 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
1
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 100.00% |
1
|
no | 0.00% |
0
|
Goles en minutos
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 33.33% |
1
|
76-90 | 66.67% |
2
|