Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos21.02.2025 | CNCF W20Q | Panama (W) U20 | 2-0 | Cuba (W) U20 | ![]() |
04.06.2024 | INT FRLW | Colombia (W) U20 | 4-0 | Panama (W) U20 | ![]() |
02.06.2024 | INT FRLW | France (W) U20 | 3-0 | Panama (W) U20 | ![]() |
31.05.2024 | INT FRLW | Morocco (W) U20 | 2-1 | Panama (W) U20 | ![]() |
30.05.2023 | CNCF WU20 | Jamaica (W) U20 | 4-1 | Panama (W) U20 | ![]() |
28.05.2023 | CNCF WU20 | Panama (W) U20 | 0-5 | Canada (W) U20 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos23.02.2025 | CNCF W20Q | Bonaire (W) U20 | - | Panama (W) U20 | |
26.02.2025 | CNCF W20Q | Dominican Rep (W) U20 | - | Panama (W) U20 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominican Rep (W) U20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Panama (W) U20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Cuba (W) U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Bonaire (W) U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
1
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 100.00% |
1
|
no | 0.00% |
0
|
Goles en minutos
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 50.00% |
1
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 50.00% |
1
|