Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos31.01.2025 | CNCF W17Q | Puerto Rico (W) U17 | 2-1 | Bermuda (W) U17 | ![]() |
29.01.2025 | CNCF W17Q | St Vincent/Grenadine (W) U17 | 1-5 | Bermuda (W) U17 | ![]() |
27.01.2025 | CNCF W17Q | Bermuda (W) U17 | 2-0 | Cayman Isl. (W) U17 | ![]() |
30.08.2023 | CNCF W17Q | Bermuda (W) U17 | 0-9 | Canada (W) U17 | ![]() |
28.08.2023 | CNCF W17Q | Dominica (W) U17 | 1-4 | Bermuda (W) U17 | ![]() |
29.04.2022 | CNCF WU17 | Bermuda (W) U17 | 0-5 | Dominican Rep (W) U17 | ![]() |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico (W) U17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Bermuda (W) U17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | Cayman Isl. (W) U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4 | St Vincent/Grenadine (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
2
|
under 2.5 | 33.33% |
1
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 33.33% |
1
|
no | 66.67% |
2
|
Goles en minutos
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 12.50% |
1
|
46-60 | 37.50% |
3
|
61-75 | 12.50% |
1
|
76-90 | 37.50% |
3
|