Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos21.12.2024 | CAF U17Q | Somalia U17 | 1-0 | Sudan U17 | ![]() |
18.12.2024 | CAF U17Q | South Sudan U17 | 1-0 | Sudan U17 | ![]() |
01.09.2022 | Arab AU17 | Yemen U17 | 1-0 | Sudan U17 | ![]() |
29.08.2022 | Arab AU17 | Sudan U17 | 3-0 | Palestine U17 | ![]() |
26.08.2022 | Arab AU17 | Algeria U17 | 2-0 | Sudan U17 | ![]() |
23.08.2022 | Arab AU17 | U.A.E. U17 | 0-2 | Sudan U17 | ![]() |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Sudan U17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Somalia U17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3 | Sudan U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 16.67% |
1
|
under 2.5 | 83.33% |
5
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 33.33% |
2
|
no | 66.67% |
4
|
Goles en minutos
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 20.00% |
1
|
31-45 | 20.00% |
1
|
46-60 | 40.00% |
2
|
61-75 | 20.00% |
1
|
76-90 | 0.00% |
0
|