Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos21.02.2025 | CAF AWCQ | Eswatini (W) | 0-3 | Namibia (W) | ![]() |
28.10.2024 | CAF WCoC | Eswatini (W) | 0-2 | Namibia (W) | ![]() |
25.10.2024 | CAF WCoC | Namibia (W) | 7-0 | Seychelles (W) | ![]() |
22.10.2024 | CAF WCoC | South Africa (W) | 1-0 | Namibia (W) | ![]() |
14.07.2024 | INT FRLW | Liechtenstein (W) | 0-2 | Namibia (W) | ![]() |
11.07.2024 | INT FRLW | Liechtenstein (W) | 1-1 | Namibia (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos26.02.2025 | CAF AWCQ | Namibia (W) | - | Eswatini (W) | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa (W) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2 | Namibia (W) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
3 | Eswatini (W) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | Seychelles (W) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 25.00% |
2
|
under 2.5 | 75.00% |
6
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 62.50% |
5
|
no | 37.50% |
3
|
Goles en minutos
1-15 | 21.43% |
3
|
16-30 | 21.43% |
3
|
31-45 | 7.14% |
1
|
46-60 | 14.29% |
2
|
61-75 | 14.29% |
2
|
76-90 | 21.42% |
3
|