Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.11.2024 | CAF NCQ | Kenya | 0-0 | Namibia | |
15.11.2024 | CAF NCQ | Zimbabwe | 1-1 | Kenya | |
14.10.2024 | CAF NCQ | Kenya | 0-1 | Cameroon | |
11.10.2024 | CAF NCQ | Cameroon | 4-1 | Kenya | |
10.09.2024 | CAF NCQ | Namibia | 1-2 | Kenya | |
06.09.2024 | CAF NCQ | Kenya | 0-0 | Zimbabwe | |
17.03.2025 | FIFA WCQL | Gambia | - | Kenya | |
24.03.2025 | FIFA WCQL | Kenya | - | Gabon | |
01.09.2025 | FIFA WCQL | Kenya | - | Gambia | |
08.09.2025 | FIFA WCQL | Kenya | - | Seychelles | |
06.10.2025 | FIFA WCQL | Burundi | - | Kenya | |
13.10.2025 | FIFA WCQL | Ivory Coast | - | Kenya | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroon | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Zimbabwe | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Namibia | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
over 2.5 | 40.00% |
6
|
under 2.5 | 60.00% |
9
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 46.67% |
7
|
no | 53.33% |
8
|
1-15 | 22.73% |
5
|
16-30 | 4.55% |
1
|
31-45 | 18.18% |
4
|
46-60 | 13.64% |
3
|
61-75 | 22.73% |
5
|
76-90 | 18.17% |
4
|