Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.12.2024 | INT FRLW | Ivory Coast (W) U20 | 1-1 | Morocco (W) U20 | |
30.11.2024 | INT FRLW | Ivory Coast (W) U20 | 3-4 | Morocco (W) U20 | |
27.05.2023 | INT FRLW | Ghana (W) U20 | 3-1 | Ivory Coast (W) U20 | |
23.05.2023 | INT FRLW | Benin (W) U20 | 5-2 | Ivory Coast (W) U20 | |
10.11.2013 | CAF AW20 | Equatorial Guinea (W) U20 | 2-2 | Ivory Coast (W) U20 | |
25.10.2013 | CAF AW20 | Ivory Coast (W) U20 | 0-4 | Equatorial Guinea (W) U20 | |
09.05.2025 | CAF AW20 | Gambia (W) U20 | - | Ivory Coast (W) U20 | |
16.05.2025 | CAF AW20 | Ivory Coast (W) U20 | - | Gambia (W) U20 | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 0.00% |
0
|
no | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|