Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos30.10.2024 | CAF U20Q | Ivory Coast U20 | 2-1 | Niger U20 | ![]() |
27.10.2024 | CAF U20Q | Ghana U20 | 2-1 | Ivory Coast U20 | ![]() |
24.10.2024 | CAF U20Q | Ivory Coast U20 | 1-2 | Nigeria U20 | ![]() |
21.10.2024 | CAF U20Q | Burkina Faso U20 | 0-1 | Ivory Coast U20 | ![]() |
10.09.2024 | INT FRL | Ivory Coast U20 | 2-3 | ASEC Mimosas | ![]() |
31.08.2024 | INT FRL | Ivory Coast U20 | 1-0 | FC San Pédro | ![]() |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivory Coast U20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Nigeria U20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Burkina Faso U20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 75.00% |
3
|
under 2.5 | 25.00% |
1
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 25.00% |
1
|
no | 75.00% |
3
|
Goles en minutos
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 20.00% |
1
|
31-45 | 20.00% |
1
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 20.00% |
1
|
76-90 | 40.00% |
2
|