Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.10.2023 | CAF WOLQ | Nigeria (W) | 4-0 | Ethiopia (W) | |
25.10.2023 | CAF WOLQ | Ethiopia (W) | 1-1 | Nigeria (W) | |
26.09.2023 | CAF AWCQ | Ethiopia (W) | 1-1/p.3-5 | Burundi (W) | |
22.09.2023 | CAF AWCQ | Burundi (W) | 1-1 | Ethiopia (W) | |
16.07.2023 | CAF WOLQ | Chad (W) | 0-4 | Ethiopia (W) | |
13.07.2023 | CAF WOLQ | Ethiopia (W) | 6-0 | Chad (W) | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 50.00% |
3
|
under 2.5 | 50.00% |
3
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 33.33% |
2
|
no | 66.67% |
4
|
1-15 | 23.08% |
3
|
16-30 | 30.77% |
4
|
31-45 | 15.38% |
2
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 7.69% |
1
|
76-90 | 23.08% |
3
|