Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.12.2023 | CAF AWCQ | Burundi (W) | 0-1 | Algeria (W) | |
30.11.2023 | CAF AWCQ | Algeria (W) | 5-1 | Burundi (W) | |
26.09.2023 | CAF AWCQ | Ethiopia (W) | 1-1/p.3-5 | Burundi (W) | |
22.09.2023 | CAF AWCQ | Burundi (W) | 1-1 | Ethiopia (W) | |
16.09.2023 | INT FRLW | Rwanda (W) | 1-1 | Burundi (W) | |
15.09.2023 | INT FRLW | Rwanda (W) | 0-1 | Burundi (W) | |
17.02.2025 | CAF AWCQ | Burundi (W) | - | Burkina Faso (W) | |
26.02.2025 | CAF AWCQ | Burkina Faso (W) | - | Burundi (W) | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 0.00% |
0
|
no | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|