Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.11.2024 | BRA D2 | Brusque FC/SC | 2-1 | Guarani/SP | |
13.11.2024 | BRA D2 | Guarani/SP | 0-0 | Amazonas/AM | |
02.11.2024 | BRA D2 | Goiás/GO | 1-0 | Guarani/SP | |
30.10.2024 | BRA D2 | Guarani/SP | 0-2 | Novorizontino/SP | |
25.10.2024 | BRA D2 | Sport Recife/PE | 4-0 | Guarani/SP | |
20.10.2024 | BRA D2 | Ponte Preta/SP | 0-1 | Guarani/SP | |
24.11.2024 | BRA D2 | Guarani/SP | - | Ceará SC/CE | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos/SP | 37 | 68 | 20 | 8 | 9 | 56 | 30 | 26 |
2 | Mirassol/SP | 37 | 64 | 18 | 10 | 9 | 41 | 26 | 15 |
3 | Novorizontino/SP | 37 | 64 | 18 | 10 | 9 | 43 | 30 | 13 |
4 | Ceará SC/CE | 37 | 63 | 19 | 6 | 12 | 59 | 41 | 18 |
5 | Sport Recife/PE | 37 | 63 | 18 | 9 | 10 | 55 | 36 | 19 |
6 | Goiás/GO | 37 | 60 | 17 | 9 | 11 | 55 | 32 | 23 |
7 | Operário F./PR | 37 | 57 | 16 | 9 | 12 | 33 | 31 | 2 |
8 | Vila Nova/GO | 37 | 55 | 16 | 7 | 14 | 41 | 52 | -11 |
9 | América Mineiro/MG | 37 | 55 | 14 | 13 | 10 | 47 | 35 | 12 |
10 | Coritiba/PR | 37 | 50 | 14 | 8 | 15 | 40 | 41 | -1 |
11 | Avai FC/SC | 37 | 50 | 13 | 11 | 13 | 32 | 31 | 1 |
12 | Amazonas/AM | 37 | 49 | 13 | 10 | 14 | 30 | 37 | -7 |
13 | Paysandu/PA | 37 | 47 | 11 | 14 | 12 | 39 | 42 | -3 |
14 | Chapecoense/SC | 37 | 44 | 11 | 11 | 15 | 34 | 44 | -10 |
15 | CRB/AL | 37 | 42 | 11 | 9 | 17 | 37 | 44 | -7 |
16 | Botafogo/SP | 37 | 42 | 10 | 12 | 15 | 33 | 50 | -17 |
17 | Ponte Preta/SP | 37 | 38 | 10 | 8 | 19 | 36 | 53 | -17 |
18 | Ituano/SP | 37 | 37 | 11 | 4 | 22 | 43 | 62 | -19 |
19 | Brusque FC/SC | 37 | 36 | 8 | 12 | 17 | 24 | 41 | -17 |
20 | Guarani/SP | 37 | 32 | 8 | 8 | 21 | 33 | 53 | -20 |
over 2.5 | 36.73% |
18
|
under 2.5 | 63.27% |
31
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 24.49% |
12
|
no | 75.51% |
37
|
1-15 | 11.63% |
5
|
16-30 | 16.28% |
7
|
31-45 | 30.23% |
13
|
46-60 | 9.30% |
4
|
61-75 | 18.60% |
8
|
76-90 | 13.96% |
6
|