Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Últimos resultados

» 1301 - 1350 / 1446 «
13.11.2004 BRA D1 Grêmio/RS 6-1 Ponte Preta/SP
06.11.2004 BRA D1 Paraná/PR 1-0 Grêmio/RS
30.10.2004 BRA D1 Grêmio/RS 2-3 Palmeiras/SP
26.10.2004 BRA D1 Cruzeiro/MG 2-0 Grêmio/RS
23.10.2004 BRA D1 Grêmio/RS 1-3 Internacional/RS
16.10.2004 BRA D1 Figueirense/SC 2-0 Grêmio/RS
06.10.2004 BRA D1 Grêmio/RS 2-3 Fluminense/RJ
02.10.2004 BRA D1 Grêmio/RS 2-0 Criciúma/SC
28.09.2004 BRA D1 Coritiba/PR 2-1 Grêmio/RS
26.09.2004 BRA D1 Grêmio/RS 2-1 São Paulo/SP
18.09.2004 BRA D1 Sao Caetano/SP 2-0 Grêmio/RS
12.09.2004 BRA D1 Grêmio/RS 1-1 Paysandu/PA
09.09.2004 BRA D1 Botafogo/RJ 2-1 Grêmio/RS
02.09.2004 BRA D1 Grêmio/RS 1-2 Vasco da Gama/RJ
26.08.2004 BRA D1 Grêmio/RS 1-1 Goiás/GO
21.08.2004 BRA D1 Corinthians/SP 1-1 Grêmio/RS
18.08.2004 BRA D1 Grêmio/RS 2-4 Juventude/RS
14.08.2004 BRA D1 Flamengo/RJ 3-0 Grêmio/RS
11.08.2004 BRA D1 Grêmio/RS 1-1 Guarani/SP
07.08.2004 BRA D1 Atlético Mineiro/MG 3-0 Grêmio/RS
04.08.2004 BRA D1 Grêmio/RS 3-1 Santos/SP
31.07.2004 BRA D1 Atlético/PR 0-0 Grêmio/RS
28.07.2004 BRA D1 Grêmio/RS 4-0 Vitória/BA
24.07.2004 BRA D1 Ponte Preta/SP 1-0 Grêmio/RS
20.07.2004 BRA D1 Grêmio/RS 4-0 Paraná/PR
17.07.2004 BRA D1 Palmeiras/SP 2-0 Grêmio/RS
13.07.2004 BRA D1 Grêmio/RS 2-3 Cruzeiro/MG
10.07.2004 BRA D1 Internacional/RS 2-0 Grêmio/RS
06.07.2004 BRA D1 Grêmio/RS 2-2 Figueirense/SC
03.07.2004 BRA D1 Fluminense/RJ 2-0 Grêmio/RS
26.06.2004 BRA D1 Criciúma/SC 1-2 Grêmio/RS
19.06.2004 BRA D1 Grêmio/RS 1-1 Coritiba/PR
12.06.2004 BRA D1 São Paulo/SP 3-2 Grêmio/RS
30.05.2004 BRA D1 Grêmio/RS 1-2 Sao Caetano/SP
22.05.2004 BRA D1 Paysandu/PA 1-3 Grêmio/RS
16.05.2004 BRA D1 Grêmio/RS 2-2 Botafogo/RJ
05.05.2004 BRA D1 Vasco da Gama/RJ 1-1 Grêmio/RS
01.05.2004 BRA D1 Goiás/GO 4-0 Grêmio/RS
28.04.2004 BRA D1 Grêmio/RS 4-0 Corinthians/SP
24.04.2004 BRA D1 Juventude/RS 1-1 Grêmio/RS
21.04.2004 BRA D1 Grêmio/RS 0-0 Flamengo/RJ
14.12.2003 BRA D1 Grêmio/RS 3-0 Corinthians/SP
07.12.2003 BRA D1 Santos/SP 2-2 Grêmio/RS
30.11.2003 BRA D1 Criciúma/SC 0-2 Grêmio/RS
22.11.2003 BRA D1 Grêmio/RS 4-3 Vasco da Gama/RJ
08.11.2003 BRA D1 Grêmio/RS 2-0 Paysandu/PA
05.11.2003 BRA D1 Cruzeiro/MG 3-0 Grêmio/RS
01.11.2003 BRA D1 Grêmio/RS 0-2 Paraná/PR
26.10.2003 BRA D1 Flamengo/RJ 2-1 Grêmio/RS
23.10.2003 BRA D1 Juventude/RS 1-2 Grêmio/RS