Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.08.2024 | BRA U20 | Atlético/GO U20 | 1-1 | Botafogo/RJ U20 | |
14.08.2024 | BRA U20 | Corinthians/SP U20 | 3-1 | Atlético/GO U20 | |
07.08.2024 | BRA U20 | Goiás/GO U20 | 2-1 | Atlético/GO U20 | |
31.07.2024 | BRA U20 | Atlético/GO U20 | 0-1 | Fluminense/RJ U20 | |
24.07.2024 | BRA U20 | Atlético/GO U20 | 3-0 | Santos/SP U20 | |
17.07.2024 | BRA U20 | São Paulo/SP U20 | 6-3 | Atlético/GO U20 | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras/SP U20 | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 48 | 23 | 25 |
2 | Flamengo/RJ U20 | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 33 | 23 | 10 |
3 | Grêmio/RS U20 | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 35 | 26 | 9 |
4 | Athletico/PR U20 | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 51 | 26 | 25 |
5 | Goiás/GO U20 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 35 | 30 | 5 |
6 | Cruzeiro/MG U20 | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 |
7 | Fortaleza/CE U20 | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 24 | 16 | 8 |
8 | Santos/SP U20 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 40 | 35 | 5 |
9 | Fluminense/RJ U20 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 |
10 | Bahia/BA U20 | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 24 | 30 | -6 |
11 | Ceará/CE U20 | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 28 | 35 | -7 |
12 | América/MG U20 | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 20 | 20 | 0 |
13 | Cuiabá/MT U20 | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 30 | 30 | 0 |
14 | Atlético/MG U20 | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 30 | 42 | -12 |
15 | São Paulo/SP U20 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 42 | 49 | -7 |
16 | Botafogo/RJ U20 | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 27 | 32 | -5 |
17 | Internacional/RS U20 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 28 | -7 |
18 | Corinthians/SP U20 | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 23 | 46 | -23 |
19 | RB Bragantino/SP U20 | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 |
20 | Atlético/GO U20 | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 21 | 39 | -18 |
over 2.5 | 57.89% |
11
|
under 2.5 | 42.11% |
8
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 10.53% |
2
|
no | 89.47% |
17
|
1-15 | 19.05% |
4
|
16-30 | 4.76% |
1
|
31-45 | 9.52% |
2
|
46-60 | 28.57% |
6
|
61-75 | 9.52% |
2
|
76-90 | 28.58% |
6
|