Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.08.2024 | AUS NPLQ | Brisbane Roar Youth | 2-0 | Sunshine Coast Wanderers | |
10.08.2024 | AUS NPLQ | Gold Coast Utd | 0-3 | Brisbane Roar Youth | |
04.08.2024 | AUS NPLQ | Olympic FC QLD | 1-1 | Brisbane Roar Youth | |
27.07.2024 | AUS NPLQ | Brisbane Roar Youth | 0-1 | Gold Coast Knights | |
20.07.2024 | AUS NPLQ | Brisbane Roar Youth | 1-1 | Rochedale Rovers | |
14.07.2024 | AUS NPLQ | Peninsula Power | 4-0 | Brisbane Roar Youth | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Coast Knights | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 63 | 25 | 38 |
2 | Moreton City Excelsior | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 60 | 26 | 34 |
3 | Peninsula Power | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 50 | 25 | 25 |
4 | QLD Lions | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 62 | 31 | 31 |
5 | Wynnum Wolves | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 43 | 62 | -19 |
6 | Olympic FC QLD | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 32 | 32 | 0 |
7 | Brisbane Roar Youth | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 33 | 43 | -10 |
8 | Gold Coast Utd | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 29 | 33 | -4 |
9 | Sunshine Coast Wanderers | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 44 | -16 |
10 | Brisbane City | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 28 | 44 | -16 |
11 | Rochedale Rovers | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 18 | 47 | -29 |
12 | Redlands Utd | 22 | 9 | 1 | 6 | 15 | 19 | 53 | -34 |
over 2.5 | 66.67% |
18
|
under 2.5 | 33.33% |
9
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 7.41% |
2
|
no | 92.59% |
25
|
1-15 | 9.52% |
4
|
16-30 | 16.67% |
7
|
31-45 | 19.05% |
8
|
46-60 | 19.05% |
8
|
61-75 | 7.14% |
3
|
76-90 | 28.57% |
12
|