Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.08.2024 | AUS VL | Altona Magic SC | 6-2 | Manningham United | |
14.08.2024 | INT CF | Melbourne Victory | 2-0 | Altona Magic SC | |
10.08.2024 | AUS VL | Hume City FC | 2-0 | Altona Magic SC | |
27.07.2024 | AUS VL | Altona Magic SC | 6-3 | Moreland City SC | |
19.07.2024 | AUS VL | Melbourne Knights | 2-1 | Altona Magic SC | |
14.07.2024 | AUS VL | St Albans Saints | 3-2 | Altona Magic SC | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Melbourne | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 53 | 20 | 33 |
2 | Avondale FC | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 70 | 27 | 43 |
3 | Oakleigh Cannons | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 |
4 | Heidelberg United | 26 | 51 | 14 | 9 | 3 | 46 | 21 | 25 |
5 | Hume City FC | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 50 | 29 | 21 |
6 | Dandenong City SC | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 50 | 51 | -1 |
7 | Melbourne Knights | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 43 | 37 | 6 |
8 | Altona Magic SC | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 43 | 50 | -7 |
9 | Port Melbourne Sharks | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 41 | 52 | -11 |
10 | Dandenong Thunder | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 29 | 51 | -22 |
11 | St Albans Saints | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 30 | 54 | -24 |
12 | Green Gully SC | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 34 | 53 | -19 |
13 | Manningham United | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 42 | 72 | -30 |
14 | Moreland City SC | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 34 | 73 | -39 |
over 2.5 | 55.17% |
16
|
under 2.5 | 44.83% |
13
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 20.69% |
6
|
no | 79.31% |
23
|
1-15 | 8.51% |
4
|
16-30 | 12.77% |
6
|
31-45 | 12.77% |
6
|
46-60 | 19.15% |
9
|
61-75 | 23.40% |
11
|
76-90 | 23.40% |
11
|