Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.08.2024 | AUS SAL1 | Adelaide Cobras | 2-1 | Sturt Lions | |
03.08.2024 | AUS SAL1 | Adelaide Blue Eagles | 3-2 | Adelaide Cobras | |
27.07.2024 | AUS SAL1 | Adelaide Cobras | 0-1 | Cumberland Utd | |
20.07.2024 | AUS SAL1 | Adelaide Victory | 0-3 | Adelaide Cobras | |
13.07.2024 | AUS SAL1 | Western Strikers | 2-3 | Adelaide Cobras | |
09.07.2024 | AUS SAL1 | Adelaide Cobras | 3-2 | Salisbury United | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Torrens | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 50 | 27 | 23 |
2 | Playford Patriots | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 55 | 27 | 28 |
3 | Adelaide Blue Eagles | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 56 | 35 | 21 |
4 | Cumberland Utd | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 36 | 30 | 6 |
5 | Salisbury United | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 44 | 36 | 8 |
6 | West Adelaide | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 34 | 34 | 0 |
7 | Adelaide Cobras | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 35 | 36 | -1 |
8 | Sturt Lions | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 33 | 42 | -9 |
9 | Fulham United | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 25 | 31 | -6 |
10 | Adelaide Vipers | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 34 | 48 | -14 |
11 | Western Strikers | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 26 | 52 | -26 |
12 | Adelaide Victory | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 21 | 51 | -30 |
over 2.5 | 72.00% |
18
|
under 2.5 | 28.00% |
7
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 20.00% |
5
|
no | 80.00% |
20
|
1-15 | 16.22% |
6
|
16-30 | 21.62% |
8
|
31-45 | 10.81% |
4
|
46-60 | 24.32% |
9
|
61-75 | 10.81% |
4
|
76-90 | 16.22% |
6
|