Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.01.2015 | ARG TV | Sportivo Villa Cubas | P-P | Newell's Old Boys | |
17.01.2015 | ARG TV | Sportivo Villa Cubas | P-P | Atlético Tucumán | |
02.04.2014 | ARG Cup | Brown de Adrogué | 3-2 | Sportivo Villa Cubas | |
13.02.2014 | ARG Cup | Central Córdoba SdE | 1-1/p.2-4 | Sportivo Villa Cubas | |
31.01.2014 | ARG Cup | Sportivo Villa Cubas | 4-2 | Unión Aconquija | |
11.12.2013 | ARG Cup | Talleres de Perico | 0-0/p.5-6 | Sportivo Villa Cubas | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 0.00% |
0
|
no | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|