Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos13.04.2025 | ARG D2 | Deportivo Morón | 3-0 | Talleres (RdE) | ![]() |
07.04.2025 | ARG D2 | Estudiantes Río Cuarto | 1-0 | Deportivo Morón | ![]() |
30.03.2025 | ARG D2 | Deportivo Morón | 1-0 | Defensores Belgrano | ![]() |
23.03.2025 | ARG D2 | Chacarita Juniors | 1-1 | Deportivo Morón | ![]() |
15.03.2025 | ARG D2 | Deportivo Morón | 1-1 | San Telmo | ![]() |
09.03.2025 | ARG D2 | Agropecuario AAC | 1-0 | Deportivo Morón | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos20.04.2025 | ARG D2 | Nueva Chicago | - | Deportivo Morón | |
26.04.2025 | ARG D2 | Estudiantes BsAs | - | Deportivo Morón | |
03.05.2025 | ARG D2 | Deportivo Morón | - | Defensores Unidos | |
10.05.2025 | ARG D2 | Temperley | - | Deportivo Morón | |
17.05.2025 | ARG D2 | Deportivo Morón | - | Colon Santa Fe | |
24.05.2025 | ARG D2 | Mitre SdE | - | Deportivo Morón | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Mendoza | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | Chacarita Juniors | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 |
3 | Estudiantes Río Cuarto | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | Defensores Belgrano | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 |
5 | Estudiantes BsAs | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
6 | Gimnasia Jujuy | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 |
7 | Chaco For Ever | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 |
8 | San Telmo | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
9 | Mitre SdE | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 |
10 | Colon Santa Fe | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
11 | Deportivo Morón | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 |
12 | Agropecuario AAC | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 |
13 | Temperley | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
14 | Central Norte Salta | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
15 | Nueva Chicago | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
16 | Almirante Brown | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 |
17 | Defensores Unidos | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 |
18 | Talleres (RdE) | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | -11 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 18.18% |
2
|
under 2.5 | 81.82% |
9
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 36.36% |
4
|
no | 63.64% |
7
|
Goles en minutos
1-15 | 9.09% |
1
|
16-30 | 18.18% |
2
|
31-45 | 27.27% |
3
|
46-60 | 9.09% |
1
|
61-75 | 9.09% |
1
|
76-90 | 27.28% |
3
|