Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos12.04.2025 | ARG D3FA | Club Olimpo | 2-1 | CA Kimberley MdP | ![]() |
05.04.2025 | ARG D3FA | Circulo Deportivo | 0-1 | Club Olimpo | ![]() |
29.03.2025 | ARG D3FA | Club Olimpo | 0-0 | Villa Mitre | ![]() |
23.03.2025 | ARG D3FA | Guillermo Brown | 0-1 | Club Olimpo | ![]() |
16.03.2025 | ARG D3FA | Club Olimpo | P-P | Sol de Mayo | ![]() |
03.11.2024 | ARG D3FAPO | Sarmiento La Banda | 1-1 | Club Olimpo | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos20.04.2025 | ARG D3FA | Ramón Santamarina | - | Club Olimpo | |
27.04.2025 | ARG D3FA | Club Olimpo | - | CA Germinal | |
04.05.2025 | ARG D3FA | Club Olimpo | - | CD Rincón (ARG) | |
11.05.2025 | ARG D3FA | Club Cipolletti | - | Club Olimpo | |
18.05.2025 | ARG D3FA | Sol de Mayo | - | Club Olimpo | |
24.05.2025 | ARG D3FA | Club Olimpo | - | Guillermo Brown | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Olimpo | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Club Cipolletti | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
3 | CD Rincón (ARG) | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4 | Guillermo Brown | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
5 | Villa Mitre | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
6 | Circulo Deportivo | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
7 | Ramón Santamarina | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8 | CA Kimberley MdP | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
9 | Sol de Mayo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
10 | CA Germinal | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 25.00% |
1
|
under 2.5 | 75.00% |
3
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 75.00% |
3
|
no | 25.00% |
1
|
Goles en minutos
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 25.00% |
1
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 50.00% |
2
|
76-90 | 25.00% |
1
|