Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.01.2025 | ARG D1 | CA Tigre | 3-0 | Vélez Sársfield | |
14.12.2024 | ARG D1 | San Lorenzo | 0-1 | CA Tigre | |
09.12.2024 | ARG D1 | CA Tigre | 0-2 | Indep. Rivadavia | |
02.12.2024 | ARG D1 | Barracas Central | 0-0 | CA Tigre | |
23.11.2024 | ARG D1 | CA Tigre | 0-0 | Instituto Córdoba | |
18.11.2024 | ARG D1 | CA Banfield | 0-1 | CA Tigre | |
31.01.2025 | ARG D1 | Argentinos Juniors | - | CA Tigre | |
03.02.2025 | ARG D1 | CA Tigre | - | Unión Santa Fe | |
07.02.2025 | ARG D1 | CA Huracán | - | CA Tigre | |
11.02.2025 | ARG D1 | CA Tigre | - | Racing Club | |
15.02.2025 | ARG D1 | Indep. Rivadavia | - | CA Tigre | |
19.02.2025 | ARG Cup | CA Tigre | - | Berazategui | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Banfield | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Deportivo Riestra | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | CA Tigre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Instituto Córdoba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | Rosario Central | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Estudiantes La Plata | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | Racing Club | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
8 | Independiente | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | Atlético Tucumán | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Central Córdoba SdE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Indep. Rivadavia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | San Lorenzo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Belgrano Córdoba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | CA Huracán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | CA Platense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Argentinos Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | San Martín San Juan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | Sarmiento Junín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
21 | CA Aldosivi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
22 | Defensa y Justicia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
23 | Talleres Córdoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
24 | Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
25 | Unión Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
26 | CA Lanús | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
27 | Gimnasia La Plata | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
28 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
29 | Vélez Sársfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
30 | Newell's Old Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
over 2.5 | 100.00% |
1
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 100.00% |
1
|
no | 0.00% |
0
|
1-15 | 66.67% |
2
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 33.33% |
1
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|