Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.11.2024 | FIFA WCQL | U.A.E. | 5-0 | Qatar | |
14.11.2024 | FIFA WCQL | Qatar | 3-2 | Uzbekistan | |
15.10.2024 | FIFA WCQL | Iran | 4-1 | Qatar | |
10.10.2024 | FIFA WCQL | Qatar | 3-1 | Kyrgyzstan | |
10.09.2024 | FIFA WCQL | North Korea | 2-2 | Qatar | |
05.09.2024 | FIFA WCQL | Qatar | 1-3 | U.A.E. | |
21.12.2024 | Arab GC | U.A.E. | - | Qatar | |
24.12.2024 | Arab GC | Qatar | - | Oman | |
27.12.2024 | Arab GC | Kuwait | - | Qatar | |
20.03.2025 | FIFA WCQL | Qatar | - | North Korea | |
25.03.2025 | FIFA WCQL | Kyrgyzstan | - | Qatar | |
05.06.2025 | FIFA WCQL | Qatar | - | Iran | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | Uzbekistan | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | U.A.E. | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
4 | Qatar | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
5 | Kyrgyzstan | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
6 | North Korea | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
over 2.5 | 72.41% |
21
|
under 2.5 | 27.59% |
8
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 34.48% |
10
|
no | 65.52% |
19
|
1-15 | 8.93% |
5
|
16-30 | 16.07% |
9
|
31-45 | 25.00% |
14
|
46-60 | 10.71% |
6
|
61-75 | 10.71% |
6
|
76-90 | 28.58% |
16
|