Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos26.02.2025 | INT FRLW | Nepal (W) | 0-2 | Myanmar (W) | ![]() |
23.02.2025 | INT FRLW | Nepal (W) | 2-2 | Myanmar (W) | ![]() |
20.02.2025 | INT FRLW | Nepal (W) | 1-0 | Lebanon (W) | ![]() |
17.02.2025 | INT FRLW | Nepal (W) | 1-0 | Kyrgyzstan (W) | ![]() |
30.10.2024 | AFC SAFFW | Nepal (W) | 1-2 | Bangladesh (W) | ![]() |
27.10.2024 | AFC SAFFW | Nepal (W) | 1-1/p.4-2 | India (W) | ![]() |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepal (W) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2 | Bhutan (W) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 |
3 | Sri Lanka (W) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
4 | Maldives (W) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 57.89% |
11
|
under 2.5 | 42.11% |
8
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 36.84% |
7
|
no | 63.16% |
12
|
Goles en minutos
1-15 | 23.81% |
10
|
16-30 | 7.14% |
3
|
31-45 | 19.05% |
8
|
46-60 | 9.52% |
4
|
61-75 | 11.90% |
5
|
76-90 | 28.58% |
12
|