Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos26.02.2025 | INT FRLW | India (W) | 0-3 | South Korea (W) | ![]() |
23.02.2025 | INT FRLW | Russia (W) | 2-0 | India (W) | ![]() |
20.02.2025 | INT FRLW | Jordan (W) | 0-2 | India (W) | ![]() |
02.01.2025 | INT FRLW | India (W) | 11-1 | Maldives (W) | ![]() |
30.12.2024 | INT FRLW | India (W) | 14-0 | Maldives (W) | ![]() |
27.10.2024 | AFC SAFFW | Nepal (W) | 1-1/p.4-2 | India (W) | ![]() |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangladesh (W) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | India (W) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Pakistan (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 71.43% |
10
|
under 2.5 | 28.57% |
4
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 21.43% |
3
|
no | 78.57% |
11
|
Goles en minutos
1-15 | 12.90% |
4
|
16-30 | 19.35% |
6
|
31-45 | 22.58% |
7
|
46-60 | 16.13% |
5
|
61-75 | 19.35% |
6
|
76-90 | 9.69% |
3
|