Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.10.2008 | CCL | Coton Sport | 4-0 | Dynamos FC |
05.10.2008 | CCL | Dynamos FC | 0-1 | Coton Sport |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Dynamos FC Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Dynamos FC Pérdida | 100.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Coton Sport Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Coton Sport Pérdida | % |
|
06.11.2024 | D1 | ZPC Kariba | 0-0 | Dynamos FC | |
03.11.2024 | D1 | Dynamos FC | 2-0 | FC Platinum (ZIM) | |
20.10.2024 | D1 | Arenel Movers | 1-2 | Dynamos FC | |
13.10.2024 | D1 | Dynamos FC | 0-1 | Chicken Inn | |
06.10.2024 | D1 | Dynamos FC | 1-2 | CAPS United FC | |
28.09.2024 | D1 | Herentals College FC | 1-2 | Dynamos FC | |
10.09.2024 | FRL | Cameroon U20 | 2-3 | Coton Sport | |
18.04.2024 | D1C | Coton Sport | 0-0 | Dynamo Douala | |
12.04.2024 | D1C | Victoria Utd Limbé | 2-1 | Coton Sport | |
08.04.2024 | D1C | Coton Sport | 1-1 | Yong Sports Academy | |
05.04.2024 | D1C | Gazelle FA | 1-1 | Coton Sport | |
31.03.2024 | D1C | Canon Yaoundé | 0-2 | Coton Sport | |
over 2.5 | 22.22% |
8
|
under 2.5 | 77.78% |
28
|
over 2.5 | 25.00% |
6
|
under 2.5 | 75.00% |
18
|