Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.04.2010 | CCL | ASEC Mimosas | 1-1 | Zanaco FC |
20.03.2010 | CCL | Zanaco FC | 1-0 | ASEC Mimosas |
Forma - Zanaco
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
H2H
Zanaco Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Zanaco Pérdida | % |
|
Forma - ASEC Mimosas
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
Visitante | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
H2H
ASEC Mimosas Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
ASEC Mimosas Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Zanaco FC
mostrar todos01.02.2025 | D1 | Power Dynamos | 4-0 | Zanaco FC | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Zanaco FC | 4-1 | Green Buffaloes | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Atletico Lusaka | 0-2 | Zanaco FC | ![]() |
11.01.2025 | D1 | Forest Rangers | 2-0 | Zanaco FC | ![]() |
22.12.2024 | D1 | Zanaco FC | 2-3 | Indeni Ndola | ![]() |
19.12.2024 | D1 | Zanaco FC | 2-2 | Red Arrows FC | ![]() |
Últimos resultados ASEC Mimosas
mostrar todos02.02.2025 | D1 | CO Korhogo | 1-1 | ASEC Mimosas | ![]() |
19.01.2025 | CCC | ASEC Mimosas | 4-0 | Orapa United | ![]() |
12.01.2025 | CCC | ASC Jaraaf | 1-0 | ASEC Mimosas | ![]() |
05.01.2025 | CCC | ASEC Mimosas | 1-1 | USM Alger | ![]() |
31.12.2024 | D1 | ASEC Mimosas | 3-1 | SO Armée | ![]() |
28.12.2024 | D1 | Bouaké FC | 0-0 | ASEC Mimosas | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 31.82% |
7
|
under 2.5 | 68.18% |
15
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 25.00% |
6
|
under 2.5 | 75.00% |
18
|