Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.05.2024 | D1 | ZESCO United | 2-1 | FC MUZA |
02.12.2023 | D1 | FC MUZA | 1-3 | ZESCO United |
25.02.2023 | D1 | FC MUZA | 1-0 | ZESCO United |
26.10.2022 | D1 | ZESCO United | 1-1 | FC MUZA |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
ZESCO Utd Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
1
|
ZESCO Utd Pérdida | 25.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Visitante | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
MUZA Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 25.00% |
1
|
MUZA Pérdida | 50.00% |
2
|
10.11.2024 | D1 | Green Buffaloes | 1-1 | ZESCO United | |
03.11.2024 | D1 | ZESCO United | 0-0 | Zanaco FC | |
26.10.2024 | D1 | Forest Rangers | 2-2 | ZESCO United | |
20.10.2024 | D1 | ZESCO United | 1-0 | Indeni Ndola | |
06.10.2024 | D1 | Red Arrows FC | 2-0 | ZESCO United | |
29.09.2024 | D1 | ZESCO United | 2-0 | Mufulira Wanderers | |
09.11.2024 | D1 | FC MUZA | 2-1 | Lumwana Radiants | |
02.11.2024 | D1 | Kabwe Warriors | 3-0 | FC MUZA | |
26.10.2024 | D1 | FC MUZA | 2-0 | Atletico Lusaka | |
19.10.2024 | D1 | FC MUZA | 0-1 | Power Dynamos | |
05.10.2024 | D1 | Green Buffaloes | 0-1 | FC MUZA | |
29.09.2024 | D1 | FC MUZA | 2-2 | Zanaco FC | |
over 2.5 | 15.38% |
2
|
under 2.5 | 84.62% |
11
|
over 2.5 | 54.55% |
6
|
under 2.5 | 45.45% |
5
|