Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.07.2005 | CLQ | The New Saints | 0-3 | Liverpool |
13.07.2005 | CLQ | Liverpool | 3-0 | The New Saints |
Forma - TNS
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
H2H
TNS Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
TNS Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Liverpool
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
H2H
Liverpool Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Liverpool Pérdida | % |
|
Últimos resultados The New Saints
mostrar todos01.02.2025 | D1 | The New Saints | 3-1 | Cardiff Met | ![]() |
14.01.2025 | D1 | Cardiff Met | 0-2 | The New Saints | ![]() |
04.01.2025 | D1 | The New Saints | 2-1 | Newtown AFC | ![]() |
31.12.2024 | D1 | The New Saints | 2-1 | Connah's Quay | ![]() |
26.12.2024 | D1 | Caernarfon Town | 2-5 | The New Saints | ![]() |
22.12.2024 | D1 | The New Saints | 5-2 | Briton Ferry | ![]() |
Últimos resultados Liverpool
mostrar todos06.02.2025 | LC | Liverpool | 4-0 | Tottenham | ![]() |
01.02.2025 | PR | Bournemouth | 0-2 | Liverpool | ![]() |
29.01.2025 | CL | PSV Eindhoven | 3-2 | Liverpool | ![]() |
25.01.2025 | PR | Liverpool | 4-1 | Ipswich Town | ![]() |
21.01.2025 | CL | Liverpool | 2-1 | Lille OSC | ![]() |
18.01.2025 | PR | Brentford FC | 0-2 | Liverpool | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 69.77% |
30
|
under 2.5 | 30.23% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 62.16% |
23
|
under 2.5 | 37.84% |
14
|