Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.07.2012 | EULQ | Llanelli Town | 1-1 | KuPS Kuopio |
05.07.2012 | EULQ | KuPS Kuopio | 2-1 | Llanelli Town |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Llanelli Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Llanelli Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 5 | 18 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 |
KuPS Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
KuPS Pérdida | % |
|
31.01.2025 | D2S | Llanelli Town | 1-1 | Trethomas Bluebirds | |
24.01.2025 | D2S | Newport City | 1-2 | Llanelli Town | |
17.01.2025 | D2S | Llanelli Town | 2-0 | Llantwit Major | |
10.01.2025 | D2S | Afan Lido | 0-1 | Llanelli Town | |
30.12.2024 | D2S | Llanelli Town | 2-0 | Baglan Dragons FC | |
26.12.2024 | D2S | Ammanford AFC | 0-2 | Llanelli Town | |
01.02.2025 | LC | KuPS Kuopio | 2-0 | VPS Vaasa | |
25.01.2025 | CF | KuPS Kuopio | 4-0 | JK Tallinna Kalev | |
18.01.2025 | LC | KuPS Kuopio | 3-4 | Ilves Tampere | |
11.01.2025 | CF | KuPS Kuopio | 9-0 | MP Mikkeli | |
20.12.2024 | CF | Ilves Tampere | 2-2 | KuPS Kuopio | |
13.12.2024 | CF | KuPS Kuopio | 2-1 | JIPPO Joensuu | |
over 2.5 | 48.00% |
12
|
under 2.5 | 52.00% |
13
|
over 2.5 | 53.85% |
7
|
under 2.5 | 46.15% |
6
|