Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.02.2025 | D2N | Caersws FC | 1-2 | Colwyn Bay |
Forma - Colwyn Bay
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
H2H
Colwyn Bay Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
Colwyn Bay Pérdida | % |
|
Forma - Caersws
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
H2H
Caersws Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Caersws Pérdida | 100.00% |
1
|
Últimos resultados Colwyn Bay
mostrar todos04.03.2025 | D2N | Holywell Town | P-P | Colwyn Bay | ![]() |
01.03.2025 | D2N | Ruthin Town | 0-1 | Colwyn Bay | ![]() |
22.02.2025 | D2N | Colwyn Bay | 3-2 | Guilsfield | ![]() |
15.02.2025 | D2N | Caersws FC | 1-2 | Colwyn Bay | ![]() |
08.02.2025 | D2N | Airbus UK Broughton | 1-1 | Colwyn Bay | ![]() |
24.01.2025 | D2N | Flint Mountain FC | 1-5 | Colwyn Bay | ![]() |
Últimos resultados Caersws FC
mostrar todos01.03.2025 | D2N | Caersws FC | 1-2 | Penrhyncoch | ![]() |
22.02.2025 | D2N | Caersws FC | 1-5 | Llandudno | ![]() |
18.02.2025 | D2N | Penrhyncoch | 4-1 | Caersws FC | ![]() |
15.02.2025 | D2N | Caersws FC | 1-2 | Colwyn Bay | ![]() |
08.02.2025 | D2N | Mold Alexandra | 2-2 | Caersws FC | ![]() |
01.02.2025 | D2N | Buckley Town | P-P | Caersws FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 74.07% |
20
|
under 2.5 | 25.93% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 53.85% |
14
|
under 2.5 | 46.15% |
12
|