Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.08.2007 | UCQ | SK Brann | 6-3 | Carmarthen Town |
19.07.2007 | UCQ | Carmarthen Town | 0-8 | SK Brann |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
Carmarthen Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Carmarthen Pérdida | 100.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
Brann Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Brann Pérdida | % |
|
16.11.2024 | Cup | Penydarren BGC | 2-2/p.3-4 | Carmarthen Town | |
09.11.2024 | D2S | Carmarthen Town | 0-1 | Pontypridd United | |
02.11.2024 | D2S | Penrhiwceiber Rangers FC | 0-0 | Carmarthen Town | |
25.10.2024 | D2S | Carmarthen Town | 0-1 | Llantwit Major | |
12.10.2024 | D2S | Trefelin BGC | 2-1 | Carmarthen Town | |
05.10.2024 | D2S | Carmarthen Town | 2-0 | Trethomas Bluebirds | |
09.11.2024 | D1 | SK Brann | 2-1 | Lillestrom SK | |
03.11.2024 | D1 | Odd BK | 0-3 | SK Brann | |
27.10.2024 | D1 | SK Brann | 4-0 | Tromso IL | |
20.10.2024 | D1 | Rosenborg BK | 1-2 | SK Brann | |
13.10.2024 | CF | SK Brann | 2-0 | FK Haugesund | |
28.09.2024 | D1 | FK Haugesund | 0-1 | SK Brann | |
over 2.5 | 68.42% |
13
|
under 2.5 | 31.58% |
6
|
over 2.5 | 57.78% |
26
|
under 2.5 | 42.22% |
19
|