Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.02.2024 | CLAQ | Nacional (URU) | 2-0 | Puerto Cabello |
21.02.2024 | CLAQ | Puerto Cabello | 0-2 | Nacional (URU) |
Forma - Puerto Cabello
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
H2H
Puerto Cabello Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Puerto Cabello Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Nacional URU
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 |
H2H
Nacional URU Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Nacional URU Pérdida | % |
|
Últimos resultados Puerto Cabello
mostrar todos30.03.2025 | D1 | Puerto Cabello | 0-0 | Anzoátegui FC | ![]() |
15.03.2025 | D1 | Caracas FC | 0-0 | Puerto Cabello | ![]() |
10.03.2025 | D1 | Puerto Cabello | 1-0 | Rayo Zuliano | ![]() |
05.03.2025 | CSAQ | Puerto Cabello | 3-0 | Metropolitanos | ![]() |
02.03.2025 | D1 | UCV FC | 1-0 | Puerto Cabello | ![]() |
24.02.2025 | D1 | Puerto Cabello | 1-0 | Monagas SC | ![]() |
Últimos resultados Nacional (URU)
mostrar todos30.03.2025 | D1 | Nacional (URU) | 1-2 | Juventud LP | ![]() |
26.03.2025 | D1 | Liverpool (URU) | 2-2 | Nacional (URU) | ![]() |
22.03.2025 | D1 | Nacional (URU) | 1-1 | Plaza Colonia | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Racing Club (URU) | 0-1 | Nacional (URU) | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Nacional (URU) | 3-3 | River Plate (URU) | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Boston River | 2-3 | Nacional (URU) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 43.75% |
7
|
under 2.5 | 56.25% |
9
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
12
|
under 2.5 | 33.33% |
6
|