Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.09.2021 | D1 | Atlético Venezuela | 2-1 | Mineros Guyana |
30.07.2021 | D1 | Mineros Guyana | 1-2 | Atlético Venezuela |
11.06.2021 | D1 | Atlético Venezuela | 1-0 | Mineros Guyana |
23.04.2021 | D1 | Mineros Guyana | 1-0 | Atlético Venezuela |
15.11.2020 | D1 | Atlético Venezuela | 3-1 | Mineros Guyana |
15.10.2020 | D1 | Mineros Guyana | 2-1 | Atlético Venezuela |
Forma - Mineros
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Mineros Triunfo | 37.04% |
10
|
Empate | 22.22% |
6
|
Mineros Pérdida | 40.74% |
11
|
Forma - Atl. Venezuela
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Atl. Venezuela Triunfo | 40.74% |
11
|
Empate | 22.22% |
6
|
Atl. Venezuela Pérdida | 37.04% |
10
|
Últimos resultados Mineros Guyana
mostrar todos06.10.2023 | D1 | Mineros Guyana | 1-2 | Angostura FC | ![]() |
30.09.2023 | D1 | Mineros Guyana | 2-1 | Monagas SC | ![]() |
24.09.2023 | D1 | Portuguesa FC | 2-0 | Mineros Guyana | ![]() |
16.09.2023 | D1 | Mineros Guyana | 1-0 | Rayo Zuliano | ![]() |
02.09.2023 | D1 | UCV FC | 2-0 | Mineros Guyana | ![]() |
27.08.2023 | D1 | Mineros Guyana | 1-2 | Zamora FC | ![]() |
Últimos resultados Atlético Venezuela
mostrar todos21.10.2021 | D1 | Atlético Venezuela | 2-4 | Monagas SC | ![]() |
14.10.2021 | D1 | Caracas FC | 0-3 | Atlético Venezuela | ![]() |
01.10.2021 | D1 | Atlético Venezuela | 3-1 | LALA FC | ![]() |
25.09.2021 | D1 | UCV FC | 4-0 | Atlético Venezuela | ![]() |
17.09.2021 | D1 | Atlético Venezuela | 2-1 | Mineros Guyana | ![]() |
13.09.2021 | D1 | Metropolitanos | 2-1 | Atlético Venezuela | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|