Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.01.2017 | CLAQ | Deportivo Tachira | 0-0 | Deportivo Capiatá |
23.01.2017 | CLAQ | Deportivo Capiatá | 1-0 | Deportivo Tachira |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Dvo Tachira Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Dvo Tachira Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Capiata Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Capiata Pérdida | % |
|
08.12.2024 | FIN | Carabobo FC | 0-0/p.2-4 | Deportivo Tachira | |
02.12.2024 | FIN | Deportivo Tachira | 1-1 | Carabobo FC | |
25.11.2024 | FIN | Deportivo Tachira | 4-1 | Carabobo FC | |
17.11.2024 | D1 | Deportivo Tachira | 1-1 | Zamora FC | |
12.11.2024 | D1 | Caracas FC | 0-4 | Deportivo Tachira | |
10.11.2024 | D1 | Deportivo Tachira | 3-1 | Rayo Zuliano | |
09.07.2024 | Cup | Salto del Guaira | 1-0 | Deportivo Capiatá | |
12.06.2024 | Cup | 3 de Noviembre | 1-2 | Deportivo Capiatá | |
21.06.2023 | Cup | Deportivo Capiatá | 0-2 | Independiente FBC | |
21.04.2023 | Cup | 3 de Febrero RB FBC | 0-1 | Deportivo Capiatá | |
09.08.2022 | Cup | CA Tembetary | 2-0 | Deportivo Capiatá | |
30.06.2022 | Cup | Deportivo Capiatá | 1-0 | Martín Ledesma | |
over 2.5 | 25.53% |
12
|
under 2.5 | 74.47% |
35
|
over 2.5 | 50.00% |
1
|
under 2.5 | 50.00% |
1
|