Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.02.2019 | D1 | Deportivo La Guaira | 1-0 | Anzoátegui* |
28.10.2018 | D1 | Deportivo La Guaira | 0-0 | Anzoátegui* |
03.10.2018 | Cup | Deportivo La Guaira | 1-1/p.2-3 | Anzoátegui* |
09.09.2018 | Cup | Anzoátegui* | 1-1 | Deportivo La Guaira |
18.05.2018 | D1 | Anzoátegui* | 1-2 | Deportivo La Guaira |
29.10.2017 | D1 | Deportivo La Guaira | 2-0 | Anzoátegui* |
Forma - Dep. La Guaira
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
H2H
Dep. La Guaira Triunfo | 38.46% |
10
|
Empate | 26.92% |
7
|
Dep. La Guaira Pérdida | 34.62% |
9
|
Forma - Anzoategui
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Anzoategui Triunfo | 34.62% |
9
|
Empate | 26.92% |
7
|
Anzoategui Pérdida | 38.46% |
10
|
Últimos resultados Deportivo La Guaira
mostrar todos22.02.2025 | D1 | Anzoátegui FC | 0-1 | Deportivo La Guaira | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Deportivo La Guaira | 1-0 | Caracas FC | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Rayo Zuliano | 1-1 | Deportivo La Guaira | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Deportivo La Guaira | 2-2 | UCV FC | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Monagas SC | 1-1 | Deportivo La Guaira | ![]() |
17.11.2024 | D1 | Monagas SC | 0-2 | Deportivo La Guaira | ![]() |
Últimos resultados Anzoátegui*
mostrar todos18.05.2019 | D1 | Anzoátegui* | 0-1 | Carabobo FC | ![]() |
12.05.2019 | D1 | Estudiantes Caracas | 4-2 | Anzoátegui* | ![]() |
04.05.2019 | D1 | Anzoátegui* | 2-1 | Atlético Venezuela | ![]() |
27.04.2019 | D1 | Anzoátegui* | 0-1 | Metropolitanos | ![]() |
21.04.2019 | D1 | Mineros Guyana | 3-2 | Anzoátegui* | ![]() |
17.04.2019 | D1 | Anzoátegui* | 3-1 | Aragua FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 46.15% |
6
|
under 2.5 | 53.85% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|